Tweede graad
Basismechanica
Sanitair / Centrale verwarming
| 1ste jaar | 2de jaar | |
|---|---|---|
| Basisvorming | ||
| AV Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 6 | 6 |
| Fundamenteel gedeelte | ||
| PV praktijk elektriciteit / elektronica / elektromechanica | 2 | 2 |
| PV praktijk lassen | 2 | 2 |
| PV praktijk mechanica / elektromechanica | 8 | 8 |
| TV mechanica / elektromechanica | 2 | 2 |
| PV praktijk en TV sanitair / centrale verwarming | 8 | 8 |
| Complementair gedeelte | ||
| AV wiskunde | 1 | 1 |
| PAV (CT. co-teaching) | 1 | 1 |
| PV praktijk lassen | 1 | 1 |
| PV praktijk elektriciteit / elektronica / elektromechanica | 1 | 1 |
| Totale lestijd | 36u | 36u |
Hout
| 1ste jaar | 2de jaar | |
|---|---|---|
| Basisvorming | ||
| AV Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 6 | 6 |
| Fundamenteel gedeelte | ||
| PV praktijk hout | 16 | 16 |
| TV hout | 6 | 6 |
| Complementair gedeelte | ||
| AV wiskunde | 1 | 1 |
| PAV (CT. co-teaching) | 1 | 1 |
| PV praktijk hout | 1 | 1 |
| TV CAD/CAM | 1 | 1 |
| Totale lestijd | 36u | 36u |
Kantoor
| 1ste jaar | 2de jaar | |
|---|---|---|
| Basisvorming | ||
| AV Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 6 | 6 |
| Fundamenteel gedeelte | ||
| AV Engels | 2 | 2 |
| AV Frans | 3 | 3 |
| AV Nederlands | 2 | 2 |
| TV Kantoortechnieken | 3 | 3 |
| TV Toegepaste economie | 5 | 5 |
| TV Dactylo / Toegepaste informatica | 3 | 3 |
| TV Toegepaste informatica | 2 | 2 |
| Complementair gedeelte | ||
| AV Toegepaste informatica | 1 | 1 |
| AV Engels | 1 | 1 |
| TV Verkoop | 2 | 2 |
| PAV (CT. co-teaching) | 1 | 1 |
| TV Kantoortechnieken | 1 | 1 |
| Totale lestijd | 36u | 36u |
Voeding – Verzorging
| 1ste jaar | 2de jaar | |
|---|---|---|
| Basisvorming | ||
| AV Godsdienst / Zedenleer | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 6 | 6 |
| Fundamenteel gedeelte | ||
| AV Muzikale opvoeding | 2 | 2 |
| AV Plastische opvoeding | 3 | 3 |
| AV Huishoudkunde | 2 | 2 |
| Voeding | ||
| Woon- en leefomgeving | ||
| Welzijn | ||
| TV Huishoudkunde | 3 | 3 |
| Voeding | 5 | 5 |
| Woon- en leefomgeving | 3 | 3 |
| Welzijn | 2 | 2 |
| Complementair gedeelte | ||
| PAV (CT. co-teaching) | 1 | 1 |
| TV Toegepaste informatica | 1 | 1 |
| AV Frans | 1 | 1 |
| Totale lestijd | 36u | 36u |
VICTOR HORTA AWARDS
07/01/2012 - 08/01/2012
Maak kennis met de verborgen talenten van onze leerlingen op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2012!
Les van Club Brugge-speler Nabil Dirar
02/12/2011
De klas waarvan gedurende een periode van 6 weken de meeste leerlingen op tijd komen en niet spijbelen wordt beloond met een dagje les van Nabil Dirar.
Lesmarathon
08/04/2011
In mei vertrekken de leerlingen van de Victor Hortaschool naar Marokko om daar een schoolgebouwtje volledig op te knappen.


