Eerste graad
Brugklas (1ste jaar B)
Geen getuigschrift BaO (lager onderwijs)?
De leerlingen die het getuigschrift lager onderwijs om één of andere reden niet behaalden of een leerachterstand hebben, kunnen via de brugklas naar het eerste leerjaar A of naar het beroepsvoorbereidend jaar.
| Vakken | Lesuren |
|---|---|
| Godsdienst/Zedenleer | 2 |
| PAV (project algemene vakken) | 13 |
| PAV - leefsleutels | 2 |
| Nederlands | 2 |
| Frans | 2 |
| Plastische Opvoeding | 2 |
| Muzikale Opvoeding | 1 |
| Technologische Opvoeding | 6 |
| Lichamelijke Opvoeding | 2 |
| Totale lestijd | 32 |
Beroepsvoorbereidend jaar (2de jaar)
Het beroepsvoorbereidend jaar is het 2de jaar voor leerlingen die reeds hun keuze gemaakt hebben voor het beroepsonderwijs (BSO).
In de Victor Hortaschool kunnen je kiezen uit twee beroepenvelden:
- hout – metaal
- voeding – verzorging; kantoor – verkoop
| Hout – Metaal | Voeding – Verzorging Kantoor – Verkoop |
|
|---|---|---|
| Basisvorming | ||
| Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 |
| Nederlands | 3 | 4 |
| Frans | 1 | 1 |
| PAV (project algemene vakken) | 6 | 6 |
| Plastische Opvoeding | 1 | 1 |
| Lichamelijke Opvoeding | 3 | 3 |
| Optionele vorming | ||
| TV hout | 2 | - |
| TV mechanica | 2 | - |
| PV hout | 7 | - |
| PV mechanica | 7 | - |
| TV voeding | - | 1 |
| TV verzorging | - | 1 |
| PV voeding | - | 4 |
| PV verzorging | - | 3 |
| Handel | - | 5 |
| Dactylo | - | 3 |
| Totale lestijd | 34u | 34u |
Maak kennis met de verborgen talenten van onze leerlingen op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2012!
De klas waarvan gedurende een periode van 6 weken de meeste leerlingen op tijd komen en niet spijbelen wordt beloond met een dagje les van Nabil Dirar.
In mei vertrekken de leerlingen van de Victor Hortaschool naar Marokko om daar een schoolgebouwtje volledig op te knappen.


