Derde graad
Kantoor
| 1ste jaar | 2de jaar | 3de jaar * | |
|---|---|---|---|
| Basisvorming | |||
| AV Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 4 | 4 | 8 |
| Fundamenteel gedeelte | |||
| AV Engels | 2 | 2 | 1 |
| AV Frans | 3 | 3 | 2 |
| AV Nederlands | 1 | 1 | 2 |
| PV Stage kantoortechnieken | 4 | 8 | 8 |
| TV Kantoortechnieken | 4 | 1 | 2 |
| TV Boekhouden | 2 | 2 | - |
| TV Toegepaste economie | 2 | 2 | - |
| TV Dactylo/Toegepaste informatica | 4 | 3 | 3 |
| TV Toegepaste informatica | 2 | 2 | 2 |
| Complementair gedeelte | |||
| TV Public Relations | 1 | 1 | - |
| AV Nederlands | 1 | 1 | - |
| TV Kantoortechnieken | - | - | 1 |
| TV Boekhouden | - | 1 | - |
| AV Engels | 1 | 1 | 2 |
| TV Toegepaste informatica | - | - | 1 |
| PAV (co-teaching) | 1 | - | - |
| Totale lestijd | 36u | 36u | 36u |
Houtbewerking
Om zo veel mogelijk "echte" praktijkervaring op te doen voeren de leerlingen van de afdeling hout, onder begeleiding van hun leerkracht werken voor derden uit. Wil je een aantal van hun meesterwerkjes bewonderen? Klik dan hier.Studierichtingen - HoutStudierichtingen - HoutStudierichtingen - HoutStudierichtingen - HoutStudierichtingen - HoutStudierichtingen - HoutStudierichtingen - Hout
| 1ste jaar | 2de jaar | 3de jaar * | |
|---|---|---|---|
| Basisvorming | |||
| AV Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 4 | 4 | 8 |
| Fundamenteel gedeelte | |||
| TV Houtbewerking | 2 | 2 | 1 |
| PV Houtbewerking | 3 | 3 | 2 |
| AV Nederlands | 1 | 1 | 2 |
| PV Stage houtbewerking | 4 | 8 | 8 |
| Complementair gedeelte | |||
| TV Toegepaste economie | 1 | 1 | - |
| TV CAD/CAM | 1 | 1 | - |
| PAV (co-teaching) | - | - | 1 |
| TV Toegepaste informatica | - | - | 1 |
| PV Stage houtbewerking | 1 | - | - |
| Totale lestijd | 36u | 36u | 36u |
Centrale verwarming en sanitaire installaties
| 1ste jaar | 2de jaar | 3de jaar * | |
|---|---|---|---|
| Basisvorming | |||
| AV Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 4 | 4 | 8 |
| Fundamenteel gedeelte | |||
| PV Sanitair/Centrale verwarming | 14 | 10 | 6 |
| PV Stage sanitair/Centrale verwarming | 4 | 8 | 8 |
| TV Sanitair/Centrale verwarming | 5 | 2 | 4 |
| TV Elektriciteit/Elektronica | 2 | 5 | 2 |
| Complementair gedeelte | |||
| TV Toegepaste economie | - | 2 | 2 |
| TV Sanitair/Centrale verwarming | 1 | - | 1 |
| TV Elektriciteit/Elektronica | 1 | - | 1 |
| PAV (co-teaching) | 1 | 1 | - |
| Totale lestijd | 36u | 36u | 36u |
Verzorging
| 1ste jaar | 2de jaar | 3de jaar * | |
|---|---|---|---|
| Basisvorming | |||
| AV Godsdienst/Zedenleer | 2 | 2 | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
| AV Project algemene vakken | 4 | 4 | 8 |
| Fundamenteel gedeelte | |||
| AV Expressie | 2 | 2 | 2 |
| PV Praktijk huishoudkunde | 2 | 2 | - |
| PV Praktijk opvoedkunde | - | - | 2 |
| PV Praktijk verzorging | 2 | 2 | 2 |
| PV Stage huishoudkunde | 2 | 2 | - |
| PV Stage opvoedkunde | - | - | 5 |
| PV Stage verzorging | 6 | 6 | 5 |
| PV Stage huishopudkunde/verzorging/opvoedkunde | 2 | 2 | - |
| TV Huishoudkunde/verzorging/opvoedkunde | 4 | 4 | - |
| TV Huishoudkunde | 1 | 1 | - |
| TV Verzorging | 5 | 5 | 2 |
| TV Opvoedkunde | - | - | 2 |
| Complementair gedeelte | |||
| PAV (C.T. co-teaching) | 1 | 1 | - |
| TV Toegepaste informatica | 1 | 1 | 1 |
| TV Opvoedkunde | - | - | 2 |
| AV Muzikale vorming | - | - | 1 |
| Totale lestijd | 36u | 36u | 36u |
Logistiek
Leren rijden met een vorkheftruck hoort ook bij de opleiding “Logistiek administratief bediende”.
Klik hier voor de foto'sStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - LogistiekStudierichtingen - Logistiek
| 3de jaar * | |
|---|---|
| Basisvorming | |
| AV Godsdienst/Zedenleer | 2 |
| AV Lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV Project algemene vakken | 8 |
| Fundamenteel gedeelte | |
| AV Engels | 2 |
| AV Frans | 2 |
| PV Stage toegepaste economie | 8 |
| TV Toegepaste economie | 6 |
| Complementair gedeelte | |
| AV Nederlands | 2 |
| PV Stage heftruck | 2 |
| TV Toegepaste informatica | 2 |
| Totale lestijd | 36u |
Maak kennis met de verborgen talenten van onze leerlingen op vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2012!
De klas waarvan gedurende een periode van 6 weken de meeste leerlingen op tijd komen en niet spijbelen wordt beloond met een dagje les van Nabil Dirar.
In mei vertrekken de leerlingen van de Victor Hortaschool naar Marokko om daar een schoolgebouwtje volledig op te knappen.


